Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento (Decreto 1076 de 2015).
Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, se han establecidos diferentes espacios de participación con autoridades departamentales, ambientales, municipales y con las comunidades del área de influencia, para informarlos sobre el alcance de la nueva construcción, sus beneficios y características.
El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, acercándose a las autoridades y a las comunidades de área de influencia
PREINGENIERÍA
Primeros estudios de ingeniería
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Elaboración del EIA
GESTIÓN PREDIAL
Constitución de servidumbres.
OPERACIÓN
Entrada en operación del proyecto
ESTUDIOS TÉCNICOS
Ingeniería de detalle
AUTORIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Radicación y Pronunciamiento de la Autoridad ambiental frente a la Licencia Ambiental
CONSTRUCCIÓN
Inicio de construcción de la línea de transmisión
Capítulo | Descripción |
|---|---|
Descripción del proyecto | Describe la localización, características técnicas, fases constructivas y operativas, infraestructura asociada, insumos, residuos, costos, cronograma y organización del proyecto. |
Definición de área de influencia | Define y delimita las áreas donde podrían manifestarse los impactos ambientales del proyecto sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico. |
Caracterización ambiental | Permite conocer las condiciones actuales del territorio mediante el análisis de los medios abiótico, biótico y socioeconómico que conforman la línea base del estudio. |
Zonificación ambiental | Identifica las áreas con diferentes niveles de sensibilidad ambiental, considerando sus características y restricciones para el desarrollo del proyecto. |
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de RN | Reúne la información relacionada con los recursos naturales requeridos por el proyecto y los permisos ambientales asociados a su uso o aprovechamiento. |
Evaluación ambiental | Presenta la identificación y valoración de los impactos ambientales del proyecto, así como su importancia y significancia. |
Zonificación de manejo ambiental | Define las áreas y criterios para la implementación de medidas de manejo ambiental acordes con las características del territorio y los impactos identificados. |
Planes de manejo ambiental | Contiene las medidas y acciones definidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales identificados durante la evaluación ambiental del proyecto. |
Plan de seguimiento y monitoreo | Reúne las actividades de monitoreo y seguimiento diseñadas para evaluar los cambios en el entorno y la efectividad de las medidas ambientales aplicadas. |
Plan de gestión del riesgo | Conozca las estrategias definidas para la identificación, prevención y atención de riesgos asociados al proyecto. |
Plan de desmantelamiento y abandono | Presenta las acciones previstas para el cierre del proyecto y la recuperación de las áreas intervenidas. |
Plan de compensación por pérdida de biodiversidad | Define las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad asociadas a impactos no mitigables sobre ecosistemas terrestres o vegetación secundaria, estableciendo los lineamientos para determinar cómo, cuándo y dónde implementar acciones de restauración. |
Plan de inversión del 1% | Reúne las acciones e inversiones destinadas a la protección, conservación y recuperación del recurso hídrico, de acuerdo con la normativa vigente. |
Profesional Social
(Sopó y Tocancipá)
Enel Colombia S.A. ESP
sandra.gamboa@enel.com
3173665838
Profesional Social
(Guasca)
Enel Colombia S.A. ESP
carolina.cubillos@enel.com
3228834621
Profesional Social
Andina de Energía S.A.S.
abernal@andienergia.com.co
3163753642